Zorgtoeslag tabel
In de onderstaande tabel wordt de maandelijkse zorgtoeslag getoond per max. inkomen voor alleenstaanden en als meerpersoonshuishoudens.
Inkomen | Alleenstaand 2019 | Alleenstaand 2020 | Met toeslagpartner 2019 | Met toeslagpartner 2020 |
€ 19.000 | € 99 | € 104 | € 192 | € 199 |
€ 19.500 | € 99 | € 104 | € 192 | € 198 |
€ 20.000 | € 99 | € 104 | € 192 | € 193 |
€ 20.500 | € 99 | € 104 | € 192 | € 187 |
€ 21.000 | € 98 | € 104 | € 192 | € 182 |
€ 21.500 | € 92 | € 103 | € 186 | € 176 |
€ 22.000 | € 87 | € 97 | € 180 | € 170 |
€ 22.500 | € 81 | € 92 | € 175 | € 165 |
€ 23.000 | € 75 | € 86 | € 169 | € 159 |
€ 23.500 | € 70 | € 80 | € 164 | € 153 |
€ 24.000 | € 64 | € 75 | € 158 | € 148 |
€ 24.500 | € 58 | € 69 | € 152 | € 142 |
€ 25.000 | € 53 | € 63 | € 147 | € 136 |
€ 25.500 | € 47 | € 58 | € 141 | € 131 |
€ 26.000 | € 42 | € 52 | € 135 | € 125 |
€ 26.500 | € 36 | € 46 | € 130 | € 119 |
€ 27.000 | € 30 | € 41 | € 124 | € 114 |
€ 27.500 | € 25 | € 35 | € 118 | € 108 |
€ 28.000 | € 19 | € 29 | € 113 | € 102 |
€ 28.500 | € 13 | € 24 | € 107 | € 97 |
€ 29.000 | € 8 | € 18 | € 102 | € 91 |
€ 29.500 | € 2 | € 13 | € 96 | € 86 |
€ 30.000 | € 7 | € 90 | € 80 | |
€ 30.500 | € 85 | € 74 | ||
€ 31.000 | € 79 | € 69 | ||
€ 31.500 | € 73 | € 63 | ||
€ 32.000 | € 68 | € 57 | ||
€ 32.500 | € 62 | € 52 | ||
€ 33.000 | € 57 | € 46 | ||
€ 33.500 | € 51 | € 40 | ||
€ 34.000 | € 45 | € 35 | ||
€ 34.500 | € 40 | € 29 | ||
€ 35.000 | € 34 | € 23 |
Zorgtoeslag aanvragen?
Vraag nu uw maximale Zorgtoeslag aan!